Podstawowy Ranking Międzyjęzykowy (1 listopada 2005 r.)
Oto ranking 60 największych Wikipedii według liczby artykułów na dzień 1 listopada 2005 roku. Oznaczenia w kolumnie „Zm.” przedstawiają zmiany miesięczne, a kolumna „Est., mcy” szacuje, ile miesięcy zajmie dogonienie większych Wikipedii.
Poz. | Zm. | Nazwa języka | Liczba artykułów | Zmiana w ostatnim miesiącu | Est., mcy |
---|---|---|---|---|---|
1 | ↔ | Angielski | 800,342 | 48,676 | — |
2 | ↔ | Niemiecki | 312,144 | 16,242 | 97 |
3 | ↔ | Francuski | 183,101 | 12,586 | 8 |
4 | ↔ | Japoński | 151,748 | 7,590 | 1 |
5 | ↔ | Polski | 141,583 | 17,993 | — |
6 | ↔ | Włoski | 117,522 | 5,080 | — |
7 | ↔ | Szwedzki | 112,922 | 5,206 | — |
8 | ↔ | Holenderski | 104,687 | 7,470 | — |
9 | ↔ | Portugalski | 81,686 | 3,858 | — |
10 | ↔ | Hiszpański | 73,083 | 5,191 | — |
Więcej szczegółowych danych można znaleźć na stronach: