„`html
Reklama
Ranking Wikipedii – 1 stycznia 2005 r.
Na dzień 1 stycznia 2005 roku przedstawiamy ranking 60 największych Wikipedii na świecie. Polska Wikipedia przekroczyła 50.000 artykułów 31 grudnia 2004 roku.
Oznaczenia w tabeli
- Zm.: zmiana miesięczna
- ↔: bez zmiany
- ↑: wzrost
- ↓: spadek
- →: nowa pozycja
Ranking Wikipedii
Poz. | Zm. | Nazwa języka | Liczba artykułów |
---|---|---|---|
1 | ↔ | Angielski | 438.289 |
2 | ↔ | Niemiecki | 183.299 |
3 | ↔ | Japoński | 92.181 |
4 | ↔ | Francuski | 71.805 |
5 | ↔ | Szwedzki | 56.130 |
6 | ↔ | Polski | 50.082 |
7 | ↔ | Holenderski | 46.337 |
8 | ↔ | Hiszpański | 38.234 |
9 | ↔ | Włoski | 32.018 |
10 | ↔ | Portugalski | 28.356 |
Dalsze informacje
Więcej szczegółowych danych można znaleźć na stronach ogólnej statystyki Wikipedii oraz statystyk międzyjęzykowych.
Reklama
„`
Reklama