Ranking 60 największych Wikipedii (1 marca 2005 r.)
Oto zestawienie największych Wikipedii według liczby artykułów na dzień 1 marca 2005 roku. W kolumnie „Zm.” oznaczone są zmiany miesięczne:
Reklama
- ↔ – bez zmiany,
- ↑ – wzrost,
- ↓ – spadek,
- → – nowa pozycja.
Poz. | Zm. | Nazwa języka | Liczba artykułów |
---|---|---|---|
1 | ↔ | Angielski | 485.676 |
2 | ↔ | Niemiecki | 204.549 |
3 | ↔ | Japoński | 103.611 |
4 | ↔ | Francuski | 86.466 |
5 | ↔ | Szwedzki | 63.097 |
6 | ↔ | Polski | 57.518 |
7 | ↔ | Holenderski | 54.449 |
8 | ↔ | Hiszpański | 42.785 |
9 | ↔ | Włoski | 35.686 |
10 | ↔ | Portugalski | 32.340 |
Więcej szczegółowych danych można znaleźć na stronie Ogólnej statystyki Wikipedii.