Ranking Wikipedii na 1 lutego 2005 r.
Oto zestawienie 60 największych Wikipedii według liczby artykułów na dzień 1 lutego 2005 roku. W kolumnie 'Zm.’ oznaczone są zmiany miesięczne: bez zmiany, wzrost, spadek oraz nowa pozycja.
Reklama
Poz. | Zm. | Nazwa języka Wikipedii (polska) | Nazwa języka Wikipedii (własna) | Nazwa języka Wikipedii (angielska) | Liczba artykułów |
---|---|---|---|---|---|
1 | ↔ | [http://en.wikipedia.org Angielski] | English | English | 463,792 |
2 | ↔ | [http://de.wikipedia.org Niemiecki] | Deutsch | German | 194,715 |
3 | ↔ | [http://ja.wikipedia.org Japoński] | 日本語 | Japanese | 97,945 |
4 | ↔ | [http://fr.wikipedia.org Francuski] | Français | French | 78,417 |
5 | ↔ | [http://sv.wikipedia.org Szwedzki] | Svenska | Swedish | 59,431 |
6 | ↔ | [http://pl.wikipedia.org Polski] | Polski | Polish | 54,379 |
7 | ↔ | [http://nl.wikipedia.org Holenderski] | Nederlands | Dutch | 50,542 |
8 | ↔ | [http://es.wikipedia.org Hiszpański] | Español | Spanish | 40,790 |
9 | ↔ | [http://it.wikipedia.org Włoski] | Italiano | Italian | 33,827 |
10 | ↔ | [http://pt.wikipedia.org Portugalski] | Português | Portuguese | 30,348 |
Więcej szczegółowych danych można znaleźć na stronach statystyk Wikipedii.
Reklama