Ranking Wikipedii na 1 grudnia 2004 r.
Poniżej przedstawiono ranking 60 największych Wikipedii według liczby artykułów na dzień 1 grudnia 2004 roku.
Reklama
Poz. | Zm. | Nazwa języka | Liczba artykułów |
---|---|---|---|
1 | ↔ | [Angielski] English | 409,875 |
2 | ↔ | [Niemiecki] Deutsch | 171,702 |
3 | ↔ | [Japoński] 日本語 | 86,894 |
4 | ↔ | [Francuski] Français | 65,599 |
5 | ↔ | [Szwedzki] Svenska | 52,770 |
6 | ↔ | [Polski] Polski | 46,645 |
7 | ↔ | [Holenderski] Nederlands | 42,275 |
8 | ↔ | [Hiszpański] Español | 35,967 |
9 | ↔ | [Włoski] Italiano | 30,534 |
10 | ↔ | [Portugalski] Português | 26,345 |
Źródła i dodatkowe informacje
Więcej szczegółowych danych można znaleźć na stronach statystyk Wikipedii.