Fionia
Fionia (duń. Fyn) to trzecia co do wielkości wyspa Danii, znajdująca się pomiędzy Półwyspem Jutlandzkim a Zelandią. Wyspa jest połączona z tymi terenami mostami nad Wielkim i Małym Bełtem. Administracyjnie należy do regionu Dania Południowa. W latach 1970–2006 była częścią okręgu Fionia.
Reklama
Podstawowe informacje
- Powierzchnia: 2984 km²
- Ludność: 465 241 (Q1 2017)
- Największe miasta:
- Odense – 176 700 mieszkańców (2017)
- Svendborg – 27 300 mieszkańców (2017)
- Nyborg – 17 200 mieszkańców (2017)
- Middelfart – 15 200 mieszkańców (2017)
- Najwyższe wzniesienie: Frøbjerg Bavnehøj – 131 m n.p.m.
Demografia
W ostatnim stuleciu liczba ludności Fionii kształtowała się następująco:
- 1901: 240 359
- 1911: 262 558
- 1921: 285 769
- 1930: 307 961
- 1940: 325 861
- 1950: 356 440
- 1960: 376 872
- 1970: 398 190
- 1976: 412 450
- 1981: 418 823
- 1986: 421 223
- 1990: 426 106
- 1995: 434 774
- 2000: 439 608
- 2005: 445 061
- 2009: 453 700
- 2017: 465 241
Źródło: Duński Urząd Statystyczny
Reklama
Reklama