Podstawowy ranking międzyjęzykowy (1 grudnia 2005 r.)
Ranking przedstawia 60 największych Wikipedii według liczby artykułów na dzień 1 grudnia 2005 roku. W tabeli uwzględniono zmiany w liczbie artykułów oraz szacunkowy czas, w którym mniejsze Wikipedie mogą dogonić większe.
Poz. | Zm. | Nazwa języka (polska) | Nazwa języka (własna) | Nazwa języka (angielska) | Liczba artykułów (ogółem) | Liczba artykułów (ost. mc) | Est., mcy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↔ | Angielski | English | English | 843,178 | 42,836 | — |
2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 321,975 | 9,831 | — |
3 | ↔ | Francuski | Français | French | 197,803 | 14,702 | — |
4 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 160,596 | 8,848 | — |
5 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 145,811 | 4,228 |
- Ogólna statystyka Wikipedii
- Statystyki międzyjęzykowe