Dzisiaj jest 20 stycznia 2025 r.
Chcę dodać własny artykuł

Lista meczów reprezentacji Wysp Owczych w piłce nożnej mężczyzn

Reprezentacja Wysp Owczych w piłce nożnej

Reprezentacja Wysp Owczych została członkiem FIFA w 1988 roku, a UEFA w 1990. Pierwszy oficjalny mecz odbył się 24 sierpnia 1988 roku przeciwko Islandii, zakończony wynikiem 0:1. Pierwszą wygraną zanotowano 14 kwietnia 1989 roku, pokonując Kanadę 1:0.

Setny mecz reprezentacji miał miejsce 8 czerwca 2005 roku, w którym przegrano z Irlandią 0:2. Setną bramkę dla drużyny zdobył Christian Holst 1 marca 2014 roku w meczu z Gibraltarem, wygranym 4:1.

Wcześniej reprezentacja brała udział w nieoficjalnych spotkaniach, m.in. w Island Games, ale po przyjęciu do FIFA i UEFA zaprzestała tych rozgrywek.

Bilans meczów

  • 1988: 1 mecz, 0 wygranych, 1 przegrana
  • 1989: 2 mecze, 1 wygrana, 1 przegrana
  • 1990: 3 mecze, 1 wygrana, 2 przegrane
  • 1991: 8 meczów, 0 wygranych, 8 przegranych
  • 1992: 6 meczów, 0 wygranych, 6 przegranych
  • 1993: 6 meczów, 0 wygranych, 6 przegranych
  • 1994: 2 mecze, 0 wygranych, 2 przegrane
  • 1995: 8 meczów, 1 wygrana, 7 przegranych
  • 1996: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 1997: 5 meczów, 2 wygrane, 3 przegrane
  • 1998: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 1999: 6 meczów, 0 wygranych, 6 przegranych
  • 2000: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 2001: 6 meczów, 1 wygrana, 5 przegranych
  • 2002: 5 meczów, 1 wygrana, 4 przegrane
  • 2003: 5 meczów, 2 wygrane, 3 przegrane
  • 2004: 5 meczów, 1 wygrana, 4 przegrane
  • 2005: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 2006: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 2007: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 2008: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 2009: 5 meczów, 1 wygrana, 4 przegrane
  • 2010: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 2011: 5 meczów, 1 wygrana, 4 przegrane
  • 2012: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 2013: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 2014: 5 meczów, 1 wygrana, 4 przegrane
  • 2015: 5 meczów, 1 wygrana, 4 przegrane
  • 2016: 5 meczów, 1 wygrana, 4 przegrane
  • 2017: 5 meczów, 1 wygrana, 4 przegrane
  • 2018: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 2019: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 2020: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 2021: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 2022: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych
  • 2023: 5 meczów, 0 wygranych, 5 przegranych

Reprezentacja Wysp Owczych wciąż dąży do poprawy swojego bilansu, a jej historia pokazuje determinację i zaangażowanie w rozwój piłki nożnej na archipelagu.