Podstawowy ranking międzyjęzykowy Wikipedii (1 października 2005 r.)
Ranking przedstawia 60 największych wersji językowych Wikipedii na dzień 1 października 2005 roku. Wartości w kolumnie „Zm.” wskazują na zmiany miesięczne w liczbie artykułów. Oznaczenia to:
- ↔ – bez zmiany
- ↑ – wzrost
- ↓ – spadek
- → – nowa pozycja
Kolumna „Est., mcy” szacuje, w ile miesięcy mniejsza Wikipedia może dogonić większe wersje.
Poz. | Zm. | Nazwa języka (polska) | Nazwa języka (własna) | Nazwa języka (angielska) | Liczba artykułów (ogółem) | Liczba artykułów (ostatni miesiąc) | Est., mcy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↔ | Angielski | English | English | 751,666 | 40,545 | — |
2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 295,902 | 12,691 | 7 |
3 | ↔ | Francuski | Français | French | 170,515 | 14,335 | 2 |
4 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 144,158 | 5,922 | 1 |
5 | +2↑ | Polski | Polski | Polish | 123,590 | 38,951 |
Więcej szczegółowych danych można znaleźć na stronach:
- Ogólnej statystyki Wikipedii
- Statystyki międzyjęzykowej