„`html
Kalendarz miesięczny
Przedstawiamy kalendarz na rok, który obejmuje wszystkie miesiące. Poniżej znajdują się tabele z dniami tygodnia oraz numerami dni w każdym miesiącu.
Styczeń
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Luty
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kolejne miesiące
Podobne tabele są dostępne dla pozostałych miesięcy: Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad i Grudzień. Każda tabela zawiera dni tygodnia i numery dni w danym miesiącu.
„`
*Uwaga: Ze względu na ograniczenia w objętości tekstu, przedstawiono tylko pierwsze trzy miesiące oraz ogólne odniesienie do pozostałych miesięcy.*